통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
1773 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1302
1772 유럽 국가별 지육가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1329
1771 캐나다 지육가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1172
1770 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1443
1769 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1210
1768 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1103
1767 유럽 국가별 지육가 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1173
1766 캐나다 지육가 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1119
1765 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1128
1764 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 6월 28일 기준) 2021.07.01 1102
1763 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 6월 30일 기준) 2021.06.30 1025
1762 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 6월 23일 기준) 2021.06.23 1252
1761 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 6월 21일 기준) 2021.06.22 1188
1760 유럽 국가별 지육가 (2021년 6월 21일 기준) 2021.06.22 1251
1759 캐나다 지육가 (2021년 6월 21일 기준) 2021.06.22 1123
1758 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 6월 21일 기준) 2021.06.22 1041
1757 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 6월 21일 기준) 2021.06.22 1007
1756 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 6월 14일 기준) 2021.06.16 1675
1755 유럽 국가별 지육가 (2021년 6월 14일 기준) 2021.06.16 1610
1754 캐나다 지육가 (2021년 6월 14일 기준) 2021.06.16 1526

인수예정일