통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
1789 캐나다 지육가 (2021년 08월 02일 기준) 2021.08.02 973
1788 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 08월 02일 기준) 2021.08.02 1169
1787 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 08월 02일 기준) 2021.08.02 1151
1786 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 07월 26일 기준) 2021.07.28 1017
1785 유럽 국가별 지육가 (2021년 07월 26일 기준) 2021.07.28 969
1784 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 07월 26일 기준) 2021.07.28 924
1783 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 07월 26일 기준) 2021.07.28 974
1782 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 28일 기준) 2021.07.28 893
1781 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 21일 기준) 2021.07.21 977
1780 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1044
1779 유럽 국가별 지육가 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1003
1778 캐나다 지육가 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 961
1777 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 1082
1776 미국 생우 및 생돈 주간 평균가격 (2021년 07월 19일 기준) 2021.07.19 943
1775 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 14일 기준) 2021.07.14 921
1774 미국 우육ㆍ돈육 시장동향(2021년 7월 7일 기준) 2021.07.12 952
1773 2017~2021년 중국 돈육 지육가 및 생돈가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1093
1772 유럽 국가별 지육가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1159
1771 캐나다 지육가 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 998
1770 미국 지육 주간 평균가격 (2021년 07월 05일 기준) 2021.07.06 1199

인수예정일