통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
13 1월 돈육 부산물 시세 2015.02.02 1906
12 1월 돈육 유통 시세 2015.02.02 2158
11 2004년~2014년 돈육 국가별 수입량 집계 2015.02.02 2266
10 연도별 사육현황 (한돈) 2015.02.01 2608
9 연도별 사육현황 (한우) 2015.02.01 3288
8 2014년 소고기 부위,국가별 수입실적 (검역기준) 2015.02.01 2960
7 2014년 닭 수입실적 2015.02.01 2439
6 2014년 돼지 부위별 수입실적 2015.02.01 2279
5 2014년 삼겹살 수입 실적 2015.02.01 2136
4 2014년 월별 품목 평균가격 ( 수입육) 2015.01.31 2528
3 2014국가별 우육,돈육 (냉동) 수입중량 통계 2015.01.31 2202
2 2014년 12월 수입가격 지수 동향 2015.01.31 1949
1 2014년 12월 축산물 수입 가격 동향 2015.01.31 1984

인수예정일