통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
22 수입축산물 검사 실적('15년 1월상순 ) 2015.02.25 1675
21 최근 3개월 간 가금류 산지 가격 추세 (141110~150210) 2015.02.12 1783
20 최근 3개월 간 돼지 산지 가격 추세 (141110~150210) 2015.02.12 1796
19 최근 3개월 간 한우 산지 가격 추세 (141110~150210) 2015.02.12 1735
18 2015년 1~2월 축산물 수입 가격 공개 2015.02.11 2187
17 2004년~2014년 가금류 국가별 수입량 집계 2015.02.04 1754
16 2004년~2014년 쇠고기 국가별 수입량 집계 2015.02.04 2038
15 2014년 월별 돈육 수입 현황 2015.02.03 1990
14 년도별 육류 소비현황 2015.02.03 4869
13 1월 돈육 부산물 시세 2015.02.02 1866
12 1월 돈육 유통 시세 2015.02.02 2104
11 2004년~2014년 돈육 국가별 수입량 집계 2015.02.02 2226
10 연도별 사육현황 (한돈) 2015.02.01 2569
9 연도별 사육현황 (한우) 2015.02.01 3247
8 2014년 소고기 부위,국가별 수입실적 (검역기준) 2015.02.01 2917
7 2014년 닭 수입실적 2015.02.01 2394
6 2014년 돼지 부위별 수입실적 2015.02.01 2236
5 2014년 삼겹살 수입 실적 2015.02.01 2096
4 2014년 월별 품목 평균가격 ( 수입육) 2015.01.31 2484
3 2014국가별 우육,돈육 (냉동) 수입중량 통계 2015.01.31 2159

인수예정일