통계자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
41 세계 돼지 공급두수 (1980-2014년) 2015.04.26 2524
40 연도별 돼지 사육,도축 및 판정두수 (1991-2013) 2015.04.26 2767
39 돼지고기 국가별 수입량 ( 2004년~2013년) 2015.04.26 2584
38 국가별 돼지 출하체중과 도축시 평균월령 2015.04.26 3303
37 국가별 1인당 쇠고기 소비량 2015.04.26 3633
36 국가별 최근 5년간 소 사육두수 2015.04.26 3427
35 최근 5년간 국가별 소 생산 두수 2015.04.26 1706
34 2014년 축산유통 실태 2015.04.25 2278
33 2006년 ~ 2015년 현재 돈육 수입 현황 통계 2015.04.23 2170
32 연도별 도매가격 동향 (원/kg) 2015.04.22 1873
31 도매 가격동향 (4월 17일 기준) 2015.04.21 1538
30 수입축산물 부위별 검사실적(2015년 4월 상순) 2015.04.21 1692
29 수입축산물 부위별 검사실적(2015년 3월 하순) 2015.04.21 1651
28 수입축산물 검사 실적 순기보고('15년 3월중순 ) 2015.04.02 1802
27 2015년 육류 수입 현황 2015.03.23 4449
26 수입축산물 검사 실적 순기보고('15년 3월 상순 ) 2015.03.23 1885
25 2월 돈육 부산물 유통 시세 2015.03.04 1747
24 2월 돈육 유통시세 2015.03.04 1923
23 수입축산물 검사 실적('15년 2월중순 ) 2015.02.25 1565
22 수입축산물 검사 실적('15년 1월상순 ) 2015.02.25 1579

인수예정일