축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
168 [검역자료] 품목별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1242
167 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 10월 기준) 2019.11.13 1293
166 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 10월 기준) 2019.11.13 1323
165 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1422
164 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1204
163 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1478
162 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1530
161 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1346
160 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1414
159 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1518
158 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1512
157 [검역자료] 2019년 6월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.08.04 1445
156 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.07.04 1822
155 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.06.21 1705
154 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1589
153 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1583
152 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 1790
151 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 1802
150 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 1685
149 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 1820

인수예정일