축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
552 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 390
551 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 391
550 [검역자료] 2026년 2월 우육 검역 통계 2026.03.09 386
549 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.03.09 383
548 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.03.09 375
547 [검역자료] 2026년 2월 돈육 검역 통계 2026.03.09 378
546 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.03.09 380
545 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.03.09 381
544 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 1474
543 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 1477
542 [검역자료] 2026년 1월 우육 검역 통계 2026.02.09 1544
541 [검역자료] 2026년 1월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.02.09 692
540 [검역자료] 2026년 1월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.02.09 768
539 [검역자료] 2026년 1월 돈육 검역 통계 2026.02.09 757
538 [검역자료] 2026년 1월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.02.09 751
537 [검역자료] 2026년 1월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.02.09 755
536 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.11월분) 2026.01.05 873
535 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.11월분) 2026.01.05 848
534 [검역자료] 2025년 12월 우육 검역 통계 2026.01.05 774
533 [검역자료] 2025년 12월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.01.05 658

인수예정일