축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
162 [무역자료] 2019년 12월 국가별 수입실적(누계) 2020.01.22 1559
161 [무역자료] 2019년 12월 국가별 품목 수입실적 2020.01.20 1420
160 [무역자료] 2019년 12월 품목별 수입실적 2020.01.20 1425
159 [무역자료] 2019년 11월 국가별 수입실적(누계) 2019.12.26 1541
158 [무역자료] 2019년 11월 국가별 품목 수입실적 2019.12.16 1494
157 [무역자료] 2019년 11월 품목별 수입실적 2019.12.16 1619
156 [무역자료] 2019년 10월 국가별 수입실적(누계) 2019.11.22 1635
155 [무역자료] 2019년 10월 국가별품목 수입실적 2019.11.15 1682
154 [무역자료] 2019년 10월 품목별 수입실적 2019.11.15 1743
153 [무역자료] 2019년 9월 국가별 수입실적(누계) 2019.10.17 1745
152 [무역자료] 2019년 9월 국가별 품목 수입실적 2019.10.17 1729
151 [무역자료] 2019년 9월 품목별 수입실적 2019.10.17 1467
150 [무역자료] 2019년 8월 국가별 수입실적(누계) 2019.09.24 1752
149 [무역자료] 2019년 8월 국가별 품목 수입실적 2019.09.24 1654
148 [무역자료] 2019년 8월 품목별 수입실적 2019.09.24 1559
147 [무역자료] 2019년 7월 국가별 수입실적(누계) 2019.09.04 1959
146 [무역자료] 2019년 7월 국가별 품목 수입실적 2019.09.04 1804
145 [무역자료] 2019년 7월 품목별 수입실적 2019.09.04 1834
144 [무역자료] 2019년 6월 국가별 수입실적(누계) 2019.08.12 1818
143 [무역자료] 2019년 6월 국가별 품목 수입실적 2019.08.12 1824

인수예정일