축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
22 [관세자료] 수입축산물 확인해야 할 선적 서류 2018.08.31 4357
21 [관세자료] 관세청 파출검사 제도안내 2018.08.31 3900
20 [관세자료] 수입통관 업무흐름도 2018.08.31 5518
19 [관세자료] 수입신고업무 2018.08.31 3212
18 [관세자료] 품목분류 세번결정 2018.08.31 2958
17 [관세자료] 수입화물의 이상여부 대처방법 2018.08.31 2969
16 [관세자료] 계육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 3080
15 [관세자료] 돈육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 2919
14 [관세자료] 우육 관세율(2018년 7월 기준) 2018.07.04 2878
13 [관세자료] 계육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2637
12 [관세자료] 돈육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2829
11 [관세자료] 우육 관세율(2018년 1월 기준) 2018.01.05 2681
10 [관세자료] 계육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2733
9 [관세자료] 돈육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2887
8 [관세자료] 우육 관세율(2017년 7월 기준) 2017.07.05 2823
7 [관세자료] 계육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 2920
6 [관세자료] 돈육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 3078
5 [관세자료] 우육 관세율(2017년 1월 기준) 2017.02.01 2977
4 [관세자료] 돈육 관세율(2016년 7월 적용 분) 2016.06.28 3246
3 [관세자료] 우육 관세율(2016년 7월 적용 분) 2016.06.28 3034

인수예정일