축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
528 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.10월분) 2025.12.08 734
527 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.10월분) 2025.12.08 751
526 [검역자료] 2025년 11월 우육 검역 통계 2025.12.08 822
525 [검역자료] 2025년 11월 냉동우육 월별 검역 통계 2025.12.08 721
524 [검역자료] 2025년 11월 냉동우육 연도별 검역 통계 2025.12.08 673
523 [검역자료] 2025년 11월 돈육 검역 통계 2025.12.08 678
522 [검역자료] 2025년 11월 냉동돈육 월별 검역 통계 2025.12.08 729
521 [검역자료] 2025년 11월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2025.12.08 726
520 [검역자료] 2025년 10월 냉동우육 연도별 검역 통계 2025.11.05 481
519 [검역자료] 2025년 10월 냉동우육 월별 검역 통계 2025.11.05 474
518 [검역자료] 2025년 10월 우육 검역 통계 2025.11.05 512
517 [검역자료] 2025년 10월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2025.11.05 610
516 [검역자료] 2025년 10월 냉동돈육 월별 검역 통계 2025.11.05 570
515 [검역자료] 2025년 10월 돈육 검역 통계 2025.11.05 580
514 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.9월분) 2025.10.20 690
513 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.9월분) 2025.10.20 698
512 [검역자료] 2025년 9월 우육 연도별 검역 통계 (냉장, 냉동 포함) 2025.10.15 726
511 [검역자료] 2025년 9월 우육 월별 검역 통계 (냉장, 냉동 포함) 2025.10.15 504
510 [검역자료] 2025년 9월 우육 검역 통계 2025.10.15 473
509 [검역자료] 2025년 9월 돈육 연도별 검역 통계 (냉장, 냉동 포함) 2025.10.15 489

인수예정일