축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
168 [검역자료] 품목별 수입현황 (2019년 11월 기준) 2019.12.17 1570
167 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 10월 기준) 2019.11.13 1665
166 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 10월 기준) 2019.11.13 1631
165 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1781
164 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1540
163 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1778
162 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1883
161 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1712
160 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1773
159 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1921
158 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1804
157 [검역자료] 2019년 6월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.08.04 1744
156 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.07.04 2117
155 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.06.21 1953
154 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1874
153 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1834
152 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2098
151 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2176
150 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 2072
149 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 2100

인수예정일