축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
164 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 9월 기준) 2019.10.17 1463
163 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1719
162 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 8월 기준) 2019.09.24 1804
161 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1638
160 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 7월 기준) 2019.09.04 1694
159 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1842
158 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 6월 기준) 2019.08.04 1742
157 [검역자료] 2019년 6월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.08.04 1672
156 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.07.04 2050
155 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 5월 기준) 2019.06.21 1891
154 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1811
153 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 4월 기준) 2019.06.05 1772
152 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2020
151 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 3월 기준) 2019.06.04 2084
150 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 1999
149 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 2월 기준) 2019.06.03 2039
148 [검역자료] 2019년 1월 국가별 수입 쇠고기 불합격 세부내역 2019.03.19 1919
147 [검역자료] 국가별 수입현황(2019년 1월 기준) 2019.02.15 2308
146 [검역자료] 품목별 수입현황(2019년 1월 기준) 2019.02.15 2003
145 [검역자료] 국가별 수입현황(2018년 12월 기준) 2019.01.22 2179

인수예정일