축산자료

번호 제목 작성자 작성일 조회
556 [검역자료] 2026년 3월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.04.06 1232
555 [검역자료] 2026년 3월 돈육 검역 통계 2026.04.06 1226
554 [검역자료] 2026년 3월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.04.06 1217
553 [검역자료] 2026년 3월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.04.06 1244
552 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 1406
551 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2026.1월분) 2026.03.09 1408
550 [검역자료] 2026년 2월 우육 검역 통계 2026.03.09 1262
549 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.03.09 1252
548 [검역자료] 2026년 2월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.03.09 1184
547 [검역자료] 2026년 2월 돈육 검역 통계 2026.03.09 1174
546 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.03.09 1175
545 [검역자료] 2026년 2월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.03.09 1176
544 [검역자료] 수입쇠고기 국가별 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 2255
543 [검역자료] 수입축산물 검역 불합격내역 (2025.12월분) 2026.02.09 2262
542 [검역자료] 2026년 1월 우육 검역 통계 2026.02.09 2316
541 [검역자료] 2026년 1월 냉동우육 월별 검역 통계 2026.02.09 1027
540 [검역자료] 2026년 1월 냉동우육 연도별 검역 통계 2026.02.09 910
539 [검역자료] 2026년 1월 돈육 검역 통계 2026.02.09 893
538 [검역자료] 2026년 1월 냉동돈육 월별 검역 통계 2026.02.09 888
537 [검역자료] 2026년 1월 냉동돈육 연도별 검역 통계 2026.02.09 891

인수예정일