통계자료

제목 2016년 2월 하순까지 검사실적 통계

※ 출처 : 식품의약안전처 

 

 

축종구분품목2015년 누계2016년 누계
(2월 하순까지)
2015년 대비(%)
우육냉장안심2,141,825 307,072 14
등심6,609,185 963,389 15
채끝1,801,401 309,462 17
목심9,999,913 1,646,344 16
앞다리8,089,676 1,070,983 13
우둔1,968,760 271,543 14
설도1,876,806 267,569 14
양지3,070,039 497,950 16
사태289,371 33,010 11
갈비15,467,830 2,723,509 18
기타14 --
냉장 합계51,314,820 8,090,832 16
냉동안심193,428 17,855 9
등심36,216,841 5,620,300 16
채끝442,005 83,380 19
목심11,782,871 3,103,411 26
앞다리23,319,162 3,796,637 16
우둔9,597,523 2,488,381 26
설도4,807,952 983,761 20
양지35,530,881 4,498,369 13
사태2,458,544 619,208 25
갈비99,973,526 14,907,272 15
기타21,628,352 3,054,059 14
냉동 합계245,951,084 39,172,632 16
돈육냉장안심11 9 84
등심170 2,489 1,467
목심5,858,002 769,002 13
앞다리136,116 14,444 11
뒷다리30 --
삼겹살11,198,892 1,495,977 13
갈비0 2,633 26
냉장 합계17,193,220 2,284,554 13
냉동안심2,032 --
등심6,934,198 1,808,646 26
목심30,804,703 4,069,688 13
앞다리146,098,141 21,902,309 15
뒷다리9,493,380 108,082 1
삼겹살137,195,907 20,719,994 15
갈비7,064,516 734,520 10
기타3,137,216 388,100 12
냉동 합계340,730,094 49,731,339 15
계육냉장다리23,004 --
냉장 합계23,004 --
냉동가슴1,295,724 391,036 30
다리95,580,240 9,017,767 9
날개2,744,982 406,653 15
냉동 합계99,620,946 9,815,456 10

 

 

댓글 등록

인수예정일