통계자료

제목 2016년 2월 중순까지 검사실적 통계

※ 출처 : 식품의약안전처 

 

축종구분품목2015년 누계2016년 누계
(2월 중순까지)
2015년 대비(%)
우육냉장안심2,141,825 244,391 11
등심6,609,185 782,291 12
채끝1,801,401 245,653 14
목심9,999,913 1,334,374 13
앞다리8,089,676 901,931 11
우둔1,968,760 226,164 11
설도1,876,806 224,542 12
양지3,070,039 434,065 14
사태289,371 26,197 9
갈비15,467,830 2,352,869 15
기타14 --
냉장 합계51,314,820 6,772,476 13
냉동안심193,428 15,548 8
등심36,216,841 4,641,909 13
채끝442,005 78,771 18
목심11,782,871 2,605,173 22
앞다리23,319,162 3,092,976 13
우둔9,597,523 2,065,458 22
설도4,807,952 823,524 17
양지35,530,881 3,945,146 11
사태2,458,544 429,912 17
갈비99,973,526 12,316,588 12
기타21,628,352 2,633,710 12
냉동 합계245,951,084 32,648,715 13
  안심11 9 84
등심170 846 499
목심5,858,002 625,047 11
앞다리136,116 14,444 11
뒷다리30 --
삼겹살11,198,892 1,191,844 11
갈비0 2,633 -
냉장 합계17,193,220 1,836,025 11
냉동등심6,934,198 1,609,254 23
목심30,804,703 3,436,517 11
앞다리146,098,141 18,958,219 13
뒷다리9,493,380 93,187 1
삼겹살137,195,907 17,864,849 13
갈비7,064,516 690,301 10
기타3,137,216 342,500 11
냉동 합계340,730,094 42,994,827 13
계육냉장다리23,004 --
냉장 합계23,004 --
냉동가슴1,295,724 322,132 25
다리95,580,240 7,545,847 8
날개2,744,982 359,670 13
냉동 합계99,620,946 8,227,649 8

 

댓글 등록

인수예정일