통계자료

제목 2016년 2월 상순까지 검사실적 통계

 

※ 출처 : 식품의약안전처 

 

축종구분품목2015년 누계2016년 누계
(2월 상순까지)
2015년 대비(%)
우육냉장안심2,141,825 206,517 10
등심6,609,185 597,023 9
채끝1,801,401 191,279 11
목심9,999,913 936,233 9
앞다리8,089,676 634,622 8
우둔1,968,760 176,086 9
설도1,876,806 168,125 9
양지3,070,039 329,427 11
사태289,371 23,923 8
갈비15,467,830 2,036,149 13
기타14 --
냉장 합계51,314,820 5,299,384 10
냉동안심193,428 14,275 7
등심36,216,841 3,776,024 10
채끝442,005 78,771 18
목심11,782,871 2,033,619 17
앞다리23,319,162 2,510,273 11
우둔9,597,523 1,689,282 18
설도4,807,952 559,548 12
양지35,530,881 3,167,221 9
사태2,458,544 314,673 13
갈비99,973,526 9,282,554 9
기타21,628,352 1,878,666 9
냉동 합계245,951,084 25,304,905 10
돈육냉장안심11 --
등심170 45 26
목심5,858,002 509,970 9
앞다리136,116 11,463 8
뒷다리30 --
삼겹살11,198,892 899,740 8
냉장 합계17,193,220 1,421,227 8
냉동안심2,032 --
등심6,934,198 1,385,860 20
목심30,804,703 2,664,571 9
앞다리146,098,141 15,181,679 10
뒷다리9,493,380 69,569 1
삼겹살137,195,907 14,806,057 11
갈비7,064,516 511,336.37 7
기타3,137,216 297,703 9
냉동 합계340,730,094 34,916,776 10
계육냉장다리23,004 --
냉장 합계23,004 --
냉동가슴1,295,724 230,116 18
다리95,580,240 6,481,055 7
날개2,744,982 215,424 8
냉동 합계99,620,946 6,926,595 7

 

댓글 등록

인수예정일