통계자료

제목 2016년 1월 하순까지 검사실적 통계

※ 출처 : 식품의약안전처

 

축종구분품목2015년 누계2016년 누계
(1월 하순까지)
2015년 대비(%)


냉 장안심2,141,825 196,317 9
등심6,609,185 513,607 8
채끝1,801,401 183,871 10
목심9,999,913 753,107 8
앞다리8,089,676 556,745 7
우둔1,968,760 165,841 8
설도1,876,806 145,280 8
양지3,070,039 279,576 9
사태289,371 18,665 6
갈비15,467,830 1,728,847 11
기타14 --
냉장 합계51,314,820 4,541,855 9
냉 동안심193,428 14,275 7
등심36,216,841 3,272,679 9
채끝442,005 57,711 13
목심11,782,871 1,408,392 12
앞다리23,319,162 2,241,392 10
우둔9,597,523 1,460,954 15
설도4,807,952 513,822 11
양지35,530,881 2,783,020 8
사태2,458,544 271,818 11
갈비99,973,526 6,953,127 7
기타21,628,352 1,664,167 8
냉동 합계245,951,084 20,641,356 8


냉 장안심11 9 84
등심170 45 26
목심5,858,002 420,665 7
앞다리136,116 8,937 7
뒷다리30 0 0
삼겹살11,198,892 747,712 7
냉장 합계17,193,220 1,177,368 7
냉 동안심2,032 --
등심6,934,198 1,204,366 17
목심30,804,703 2,283,705 7
앞다리146,098,141 12,336,044 8
뒷다리9,493,380 69,569 1
삼겹살137,195,907 12,537,103 9
갈비7,064,516 446,095 6
기타3,137,216 206,813 7
냉동 합계340,730,094 29,083,695 9


냉 장다리23,004 --
냉장 합계23,004 --
냉 동가슴1,295,724 161,116 12
다리95,580,240 5,381,189 6
날개2,744,982 167,436 6
냉동 합계99,620,946 5,709,741 6

 


 

댓글 등록

인수예정일