통계자료

제목 2015년 12월 하순까지 검사실적 통계

 

 

 

◈2015년 12월 하순까지 검사실적 통계


축종구분품목2014년 누계

2015년 누계
(12월하순까지)

2014년대비(%)


냉 장안심1,940,577 2,141,825 110
등심6,134,077 6,608,453 108
채끝1,767,734

1,801,401

102

목심

7,997,896

9,999,913

125
앞다리7,071,666 8,089,676 114
우둔1,982,898 1,968,760 99
설도1,959,710 1,876,806 96
양지2,771,214 3,070,771 111
사태333,535 289,371 87
갈비14,052,127 15,467,830 110
기타798 14 2
냉 장 합 계46,012,232 51,314,820 112
냉 동안심320,454 193,428 60
등심40,210,419 36,216,841 90
채끝435,523 442,005 101
목심13,936,285 11,782,871 85
앞다리21,336,590 23,319,162 109
우둔11,098,933 9,597,523 86
설도3,196,557 4,807,952 150
양지16,869,902 35,530,955 211
사태3,892,942 2,458,544 63
갈비102,387,535 99,973,526 98
기타19,983,022 21,628,352 108
냉 동 합 계233,668,163 245,951,158 105


냉 장안심4 11 268
등심15 170 1131
목심4,313,987 5,858,002 136
앞다리338,616 136,116 40
뒷다리-30 30
삼겹살9,445,229 11,198,892 119
갈비8,872 --
냉 장 합 계14,106,722 17,193,220 122
냉 동안심-2,032 2032
등심1,122,111 6,934,198 618
목심27,815,705 30,804,703 111
앞다리87,422,056 146,098,141 167
뒷다리2,149,843 9,493,380 442
삼겹살131,246,345 137,195,907 105
갈비7,109,970 7,064,516 99
기타759,751 3,137,216 413
냉 동 합 계257,625,781 340,730,094 132


냉 장다리-23,004 23004
냉 장 합 계-23,004 23004
냉 동가슴1,883,815 1,295,724 69
다리116,916,106 95,580,240 82
날개5,669,723 2,744,982 48
냉 동 합 계124,469,644 99,620,946 80

 

 ※출처 : 식품의약안전처

댓글 등록

인수예정일