통계자료

제목 2015년 12월 중순까지 검사실적 통계

 


◈2015년 12월 중순까지 검사실적 통계

축종구분품목2014년 누계

2015년 누계
(12월중순까지)
 

2014년대비(%)



   안심            1,940,577              2,063,253 106
등심            6,134,077              6,343,443 103
채끝            1,767,734              1,726,209 98
목심            7,997,896              9,611,937 120
앞다리            7,071,666              7,732,915 109
우둔            1,982,898              1,867,473 94
설도            1,959,710              1,783,084 91
양지            2,771,214              2,935,597 106
사태              333,535                282,290 85
갈비          14,052,127            14,929,254 106
기타                   798                      14 2
냉 장 합 계          46,012,232            49,275,468 107
   안심              320,454                192,198 60
등심          40,210,419            34,963,434 87
채끝              435,523                439,816 101
목심          13,936,285            11,215,846 80
앞다리          21,336,590            22,197,502 104
우둔          11,098,933              9,149,089 82
설도            3,196,557              4,571,238 143
양지          16,869,902            34,058,553 202
사태            3,892,942              2,333,781 60
갈비         102,387,535            96,822,630 95
기타          19,983,022            20,749,422 104
냉 동 합 계         233,668,163           236,693,508 101


냉  장안심                     4                      11 275
등심                    15                    167 1113
목심            4,313,987              5,639,833 131
앞다리              338,616                134,020 40
뒷다리 -                      30 30
삼겹살            9,445,229            10,816,768 115
갈비                 8,872  - -
냉 장 합 계          14,106,722            16,590,831 118
냉  동안심 -                  2,032 2032
등심            1,122,111              6,196,183 552
목심          27,815,705            29,821,524 107
앞다리          87,422,056           141,737,281 162
뒷다리            2,149,843              9,492,783 442
삼겹살         131,246,345           132,389,453 101
갈비            7,109,970              6,877,718 97
기타              759,751              3,070,095 404
냉 동 합 계         257,625,781           329,587,069 128


냉  장다리 -                 23,004 23004
냉 장 합 계 -                 23,004 23004
냉  동가슴            1,883,815              1,295,724 69
다리         116,916,106            93,554,581 80
날개            5,669,723              2,697,498 48
냉 동 합 계         124,469,644            97,547,803 78

 

 

※출처 : 식품의약안전처

 

 

댓글 등록

인수예정일